Tablas de la Liga Profesional de Fútbol Destacado

Miércoles, 05 Octubre 2022 00:00 Escrito por  LaSemana Publicado en Futbol Visto 207 veces

Las siguientes son las tablas de posiciones, Anual y de promedios de la Liga Profesional tras continuar esta noche la 23ra. fecha:

Posiciones:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Boca Juniors 42 22 13 3 6 27 22 +5

2 Atl Tucuman 41 22 11 8 3 27 14 +13

3 Racing Club 40 22 11 7 4 32 19 +13

4 Huracán 37 22 9 10 3 26 16 +10

5 Gimnasia (LP) 37 22 10 7 5 22 13 +9

6 River Plate 35 22 10 5 7 32 18 +14

7 Tigre 34 23 8 10 5 34 26 +8

8 Godoy Cruz 34 23 9 7 7 24 23 +1

9 Argentinos 33 22 10 3 9 26 23 +3

10 Newell's 33 23 9 6 8 20 19 +1

11 Patronato 31 22 8 7 7 26 23 +3

12 San Lorenzo 31 23 6 13 4 24 21 +3

13 Platense 31 22 7 10 5 19 16 +3

14 Independiente 30 22 8 6 8 24 23 +1

15 Sarmiento (J) 30 23 8 6 9 24 26 -2

16 Def y Justicia 29 22 7 8 7 20 22 -2

17 Central Cba 28 21 8 4 9 26 25 +1

18 Barr. Central 28 23 7 7 9 25 32 -7

19 Unión 27 22 7 6 9 23 28 -5

20 Estudiantes 27 22 7 6 9 22 27 -5

21 Banfield 26 23 6 8 9 22 26 -4

22 Ros. Central 26 23 6 8 9 20 25 -5

23 Talleres (C) 25 21 6 7 8 17 18 -1

24 Arsenal 24 23 4 12 7 21 25 -4

25 Colón 22 22 5 7 10 19 30 -11

26 Lanús 20 22 5 5 12 20 30 -10

27 Vélez 19 22 3 10 9 21 28 -7

28 Aldosivi 16 23 4 4 15 14 39 -25

El campeón se clasifica a la Libertadores 2023.

Tabla Anual 2022:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Racing Club 70 36 19 13 4 57 29 +28

2 Boca Juniors 69 36 20 9 7 46 33 +13

3 River Plate 64 36 19 7 10 63 30 +33

4 Gimnasia (LP) 61 36 17 10 9 46 33 +13

5 Argentinos 58 36 17 7 12 47 39 +8

6 Newell's 56 37 16 8 13 37 34 +3

7 Estudiantes 55 36 15 10 11 55 47 +8

8 Huracán 55 36 14 13 9 43 35 +8

9 Tigre 54 37 13 15 9 51 38 +13

10 Def y Justicia 54 36 14 12 10 46 41 +5

11 Atl Tucuman 52 36 13 13 10 40 37 +3

12 Sarmiento (J) 51 37 14 9 14 41 50 -9

13 Godoy Cruz 50 37 12 14 11 45 47 -2

14 Barr. Central 47 37 13 8 16 42 56 -14

15 San Lorenzo 46 37 9 19 9 39 38 +1

16 Independiente 46 36 11 13 12 41 41 0

17 Banfield 45 37 11 12 14 40 41 -1

18 Unión 44 36 12 8 16 34 41 -7

19 Central Cba 43 35 11 10 14 43 48 -5

20 Arsenal 41 37 7 20 10 41 44 -3

21 Platense 41 36 9 14 13 31 39 -8

22 Patronato 41 36 11 8 17 36 48 -12

23 Ros. Central 40 37 10 10 17 36 45 -9

24 Colón 38 36 8 14 14 37 49 -12

25 Vélez 37 36 7 16 13 34 40 -6

26 Talleres (C) 36 35 9 9 17 26 39 -13

27 Aldosivi 36 37 10 6 21 31 55 -24

28 Lanús 35 36 8 11 17 37 48 -11

Los cuatro primeros (ya está Boca) se clasifican a la Libertadores 2023 y del quinto al décimo a la Sudamericana.

Promedios:

P Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom

1 River Plate 47 75 64 186 98 1.897

2 Boca Juniors 51 63 69 183 98 1.867

3 Racing Club 42 53 70 165 98 1.683

4 Def y Justicia 39 59 54 152 98 1.551

5 Argentinos 42 51 58 151 98 1.540

6 Estudiantes 30 61 55 146 98 1.489

7 Vélez 39 70 37 146 98 1.489

8 Tigre 0 0 54 54 37 1.459

9 Talleres (C) 37 66 36 139 97 1.432

10 Gimnasia (LP) 24 51 61 136 98 1.387

11 Independiente 32 58 46 136 98 1.387

12 Newell's 38 39 56 133 99 1.343

13 San Lorenzo 39 48 46 133 99 1.343

14 Huracán 22 51 55 128 98 1.306

15 Lanús 36 56 35 127 98 1.295

16 Unión 28 53 44 125 98 1.275

17 Ros. Central 36 50 40 126 99 1.272

18 Barr. Central 0 0 47 47 37 1.270

19 At. Tucumán 32 40 52 124 98 1.265

20 Colón 21 64 38 123 98 1.255

21 Banfield 27 47 45 119 99 1.202

22 Platense 0 45 41 86 74 1.162

23 Sarmiento (J) 0 36 51 87 75 1.160

24 Central Cba 26 43 43 112 97 1.154

25 Godoy Cruz 18 46 50 114 99 1.151

26 Arsenal 35 33 41 109 99 1.101

27 Aldosivi 22 44 36 102 99 1.030

28 Patronato 23 37 41 101 98 1.030

Los dos últimos descienden de categoría.

Télam

Modificado por última vez en Miércoles, 05 Octubre 2022 10:02