Posiciones:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 At. Tucumán 34 18 9 7 2 20 9 +11
2 Gimnasia (LP) 33 18 9 6 3 19 10 +9
3 Huracán 32 18 8 8 2 22 13 +9
4 Boca Juniors 32 18 10 2 6 24 22 +2
5 Godoy Cruz 31 18 9 4 5 21 17 +4
6 Argentinos 30 18 9 3 6 20 16 +4
7 River Plate 29 18 8 5 5 27 15 +12
8 Racing Club 28 18 7 7 4 24 15 +9
9 Patronato 27 18 7 6 5 23 19 +4
10 San Lorenzo 26 18 5 11 2 23 18 +5
11 Platense 26 18 6 8 4 17 14 +3
12 Newell's 26 18 7 5 6 17 16 +1
13 Estudiantes 26 18 7 5 6 17 17 0
14 Unión 26 17 7 5 5 21 22 -1
15 Tigre 23 18 5 8 5 25 23 +2
16 Barr. Central 23 18 6 5 7 20 26 -6
17 Banfield 22 18 5 7 6 17 18 -1
18 Sarmiento (J) 22 18 6 4 8 18 22 -4
19 Ros. Central 22 18 6 4 8 14 18 -4
20 Central Cba 21 18 6 3 9 22 25 -3
21 Arsenal 20 18 3 11 4 18 20 -2
22 Def. y Justicia 19 18 4 7 7 14 19 -5
23 Independiente 18 18 4 6 8 19 22 -3
24 Talleres (C) 18 17 4 6 7 13 16 -3
25 Colón 18 18 4 6 8 15 22 -7
26 Vélez 13 18 1 10 7 19 25 -6
27 Aldosivi 13 18 3 4 11 11 28 -17
28 Lanús 11 18 2 5 11 15 28 -13
Tabla Anual 2022:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Boca Juniors 59 32 17 8 7 43 33 +10
2 River Plate 58 32 17 7 8 58 27 +31
3 Racing Club 58 32 15 13 4 49 25 +24
4 Gimnasia (LP) 57 32 16 9 7 43 30 +13
5 Argentinos 55 32 16 7 9 41 32 +9
6 Estudiantes 54 32 15 9 8 50 37 +13
7 Huracán 50 32 13 11 8 39 32 +7
8 Newell's 49 32 14 7 11 34 31 +3
9 Godoy Cruz 47 32 12 11 9 42 41 +1
10 At. Tucumán 45 32 11 12 9 33 32 +1
11 Def y Justicia 44 32 11 11 10 40 38 +2
12 Tigre 43 32 10 13 9 42 35 +7
13 Unión 43 31 12 7 12 32 35 -3
14 Sarmiento (J) 43 32 12 7 13 35 46 -11
15 Barr. Central 42 32 12 6 14 37 50 -13
16 San Lorenzo 41 32 8 17 7 38 35 +3
17 Banfield 41 32 10 11 11 35 33 +2
18 Arsenal 37 32 6 19 7 38 39 -1
19 Patronato 37 32 10 7 15 33 44 -11
20 Ros. Central 36 32 10 6 16 30 38 -8
21 Platense 36 32 8 12 12 29 37 -8
22 Central Cba 36 32 9 9 14 39 48 -9
23 Independiente 34 32 7 13 12 36 40 -4
24 Colón 34 32 7 13 12 33 41 -8
25 Aldosivi 33 32 9 6 17 28 44 -16
26 Vélez 31 32 5 16 11 32 37 -5
27 Talleres (C) 29 31 7 8 16 22 37 -15
28 Lanús 26 32 5 11 16 32 46 -14
Los cuatro primeros van a la Libertadores 2023 (ya está Boca) y del quinto al décimo a la Sudamericana del año próximo.
Promedios:
P Equipo 20 21 22 Pts PJ Prom
1 River Plate 47 75 58 180 94 1.914
2 Boca Juniors 51 63 59 173 94 1.840
3 Racing Club 42 53 58 153 94 1.627
4 Argentinos 42 51 55 148 94 1.574
5 Estudiantes 30 61 54 145 94 1.542
6 Def y Justicia 39 59 44 142 94 1.510
7 Vélez 39 70 31 140 94 1.489
8 Talleres (C) 37 66 29 132 93 1.419
9 Gimnasia (LP) 24 51 57 132 94 1.404
10 San Lorenzo 39 48 41 128 94 1.361
11 Tigre 0 0 43 43 32 1.343
12 Newell's 38 39 49 126 94 1.34
13 Unión 28 53 43 124 93 1.333
14 Independiente 32 58 34 124 94 1.319
15 Barr. Central 0 0 42 42 32 1.312
16 Huracán 22 51 50 123 94 1.308
17 Ros. Central 36 50 36 122 94 1.297
18 Colón 21 64 34 119 94 1.265
19 Lanús 36 56 26 118 94 1.255
20 At. Tucumán 32 40 45 117 94 1.244
21 Banfield 27 47 41 115 94 1.223
22 Godoy Cruz 18 46 47 111 94 1.180
23 Platense 0 45 36 81 70 1.157
24 Sarmiento (J) 0 36 43 79 70 1.128
25 Arsenal 35 33 37 105 94 1.117
26 Central Cba 26 43 36 105 94 1.117
27 Aldosivi 22 44 33 99 94 1.053
28 Patronato 23 37 37 97 94 1.031
Los dos últimos desciende de categoría.
Télam