ZONA 1:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colón 9 3 3 0 0 8 0 +8
2 Estudiantes (LP) 7 3 2 1 0 4 1 +3
3 River Plate 6 3 2 0 1 5 2 +
4 Central Cba (SdE) 6 3 2 0 1 6 4 +2
5 Banfield 6 3 2 0 1 4 3 +1
6 Aldosivi 4 3 1 1 1 6 4 +2
7 Platense 3 2 1 0 1 1 1 0
8 Godoy Cruz 3 2 1 0 1 2 3 -1
9 Rosario Central 3 2 1 0 1 2 4 -2
10 San Lorenzo 3 3 1 0 2 2 7 -5
11 Racing Club 2 3 0 2 1 2 4 -2
12 Argentinos 0 3 0 0 3 1 5 -4
13 Arsenal 0 3 0 0 3 1 7 -6
Los cuatro primeros clasifican a la Fase Final.
ZONA 2:
P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Vélez 9 3 3 0 0 5 1 +4
2 Lanús 6 2 2 0 0 3 1 +2
3 Def y Justicia 6 3 2 0 1 5 4 +1
4 Independiente 6 3 2 0 1 2 1 +1
5 Boca Juniors 5 3 1 2 0 4 3 +1
6 Gimnasia (LP) 4 3 1 1 1 5 3 +2
7 Talleres (C) 4 3 1 1 1 3 5 -2
8 Unión 2 2 0 2 0 3 3 0
9 At. Tucumán 1 2 0 1 1 3 4 -1
10 Huracán 1 2 0 1 1 3 4 -1
11 Sarmiento (J) 1 2 0 1 1 2 3 -1
12 Newell's 1 3 0 1 2 2 4 -2
13 Patronato 0 3 0 0 3 0 3 -3
Los cuatro primeros clasifican a la Fase Final.