Tablas de promedios y goleadores de la Liga Profesional Destacado

Martes, 30 Marzo 2021 00:00 Escrito por  LaSemana Publicado en Futbol Visto 426 veces

Las siguientes son las tablas de promedios y goleadores de la Copa de la Liga Profesional al completarse esta noche la séptima fecha:

Promedios:

P Equipo T20 T21 Pts PJ Prom

1 Boca Juniors 51 10 61 31 1.967

2 River Plate 47 11 58 30 1.933

3 Vélez 39 16 55 31 1.774

4 Racing Club 42 12 54 31 1.741

5 Argentinos 42 9 51 31 1.645

6 Def y Justicia 39 11 50 31 1.612

7 Lanús 36 13 49 31 1.580

8 San Lorenzo 39 8 47 31 1.516

9 Talleres (C) 37 9 46 31 1.483

10 Independiente 32 13 45 31 1.451

11 Ros. Central 36 9 45 31 1.451

12 Estudiantes 30 11 41 31 1.322

13 Newell's 38 3 41 31 1.322

14 Colón 21 19 40 31 1.290

15 Banfield 27 12 39 31 1.258

16 Unión 28 11 39 31 1.258

17 Central Cba. 26 12 38 31 1.225

18 At. Tucumán 29 6 35 30 1.166

19 Arsenal 35 1 36 31 1.161

20 Gimnasia (LP) 24 10 34 31 1.096

21 Sarmiento (J) 0 7 7 7 1.000

22 Aldosivi 22 8 30 31 0.967

23 Huracán 22 8 30 31 0.967

24 Godoy Cruz 18 8 26 31 0.838

25 Patronato 23 0 23 31 0.741

26 Platense 0 5 5 7 0.714

No hay descensos en esta temporada.

Goleadores:

Jugador Goles

Federico Andrada (Aldosivi) 6

Luis Rodriguez (Colón) 5

Rafael.Santos Borré (River) 5

Augusto Lotti (At. Tucumán) 4

Giuliano Galoppo (Banfield) 4

José Sand (Lanús) 4

Milton Giménez (Central Cba)4

Walter Bou (Def. y Justicia) 4

Telam