Imprimir esta página

Tabla de posiciones de la Primera Nacional Destacado

Martes, 16 Marzo 2021 00:00 Escrito por  LaSemana Publicado en Futbol Visto 714 veces
Valora este artículo
(0 votos)

La siguiente es la tabla de posiciones de la primera fecha del Campeonato de la Primera Nacional que continuó esta noche:

ZONA A:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Gimnasia (M) 3 1 1 0 0 2 0 +2

2 Alte Brown 3 1 1 0 0 2 1 +1

3 Belgrano 3 1 1 0 0 2 1 +1

4 Mitre (SdE) 3 1 1 0 0 2 1 +1

5 Quilmes 3 1 1 0 0 1 0 +1

6 Dep. Maipú 1 1 0 1 0 1 1 0

7 Estudiantes (RC) 1 1 0 1 0 1 1 0

8 Alvarado 1 1 0 1 0 0 0 0

9 San Martin (T) 1 1 0 1 0 0 0 0

10 Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Chacarita 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Temperley 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Estudiantes (BA) 0 1 0 0 1 1 2 -1

14 Nueva Chicago 0 1 0 0 1 1 2 -1

15 Tigre 0 1 0 0 1 1 2 -1

16 Riestra 0 1 0 0 1 0 1 -1

17 Agropecuario 0 1 0 0 1 0 2 -2

Los primeros de cada zona (A y B) jugarán la final por el primer ascenso.

Del segundo al cuarto se clasifican al Reducido por el segundo ascenso.

ZONA B:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 San Martin (SJ) 3 1 1 0 0 4 2 +2

2 Dep. Morón 3 1 1 0 0 3 1 +2

3 Tristán Suárez 3 1 1 0 0 3 1 +2

4 Guemes (SdE) 3 1 1 0 0 2 0 +2

5 Santamarina 3 1 1 0 0 2 1 +1

6 Brown (A) 3 1 1 0 0 1 0 +1

7 Barracas Central 1 1 0 1 0 1 1 0

8 San Telmo 1 1 0 1 0 1 1 0

9 Def. de Belgrano 1 1 0 1 0 0 0 0

10 Ind. Rivadavia 1 1 0 1 0 0 0 0

11 Instituto 1 1 0 1 0 0 0 0

12 Villa Dálmine 1 1 0 1 0 0 0 0

13 Gimnasia (J) 0 1 0 0 1 1 2 -1

14 Brown (PM) 0 1 0 0 1 0 1 -1

15 At. Rafaela 0 1 0 0 1 2 4 -2

16 All Boys 0 1 0 0 1 1 3 -2

17 Almagro 0 1 0 0 1 1 3 -2

18 Ferro 0 1 0 0 1 0 2 -2

Telam